Bethesda at Westmont January 29, 2024
Box Score
Bethesda
Westmont
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 01 - Anna Neeley | 36 | 4-12 | 0-3 | 5-8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 13 |
| 03 - Kaylin Brown | 17 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 05 - Najharae Young | 33 | 4-11 | 0-0 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 22 - Shyann Morreo | 15 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 23 - Alex Buckley | 39 | 4-17 | 3-12 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 12 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Wei Ni | 17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Vanessa Moses | 17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 - Mozeya Jones | 26 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| TM - TEAM | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 14-52 | 4-19 | 8-11 | 4 | 13 | 17 | 7 | 3 | 0 | 27 | 6 | 40 | |
| 26.9% | 21.1% | 72.7% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 00 - Okonkwo,Destiny - F | 20 | 6-8 | 0-0 | 1-4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 10 - Garnand,Molly - F | 24 | 11-12 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 22 |
| 03 - Kramer,Sage - G | 23 | 6-16 | 0-6 | 0-0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 05 - Fong,Bailey - G | 18 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 33 - Borgan,Madi - G | 30 | 6-10 | 3-6 | 1-1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 04 - Cook,Aleena - F | 16 | 8-11 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 20 - Yumul,Kristan - G | 24 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 24 - Mallon,Navine - G | 20 | 10-10 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| 44 - Pearson,Isabella - G | 25 | 4-10 | 4-8 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| TM - TEAM | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 55-85 | 10-26 | 3-7 | 19 | 32 | 51 | 38 | 16 | 4 | 8 | 9 | 123 | |
| 64.7% | 38.5% | 42.9% | |||||||||||
| Date/Time: | January 29, 2024 - 5:30 pm |
|---|---|
| Location: | Murchison Gymnasium, Santa Barbara, CA |
| Technical fouls: | Bethesda-None ; Westmont-None . |
| Officials: | Enrique Arroyo, DeAnna Butler, Deon Lewis |
| Attendance: | 70 |
Play By Play
| 09:45 | 0 - 2 |
OKONKWO,DESTINY made layup
|
|
| 09:45 | 0 - 2 |
Assist by BORGAN,MADI
|
|
| 09:34 |
BUCKLEY,ALEX missed jump shot
|
0 - 2 | |
| 09:29 |
NEELEY,ANNA offensive rebound
|
0 - 2 | |
| 09:10 |
NEELEY,ANNA missed 3-pt. jump shot
|
0 - 2 | |
| 09:10 |
TEAM deadball rebound
|
0 - 2 | |
| 09:10 |
Turnover by TEAM
|
0 - 2 | |
| 09:10 |
TEAM TIMEOUT by Bethesda
|
0 - 2 | |
| 09:10 | 0 - 4 |
GARNAND,MOLLY made jump shot
|
|
| 09:10 | 0 - 4 |
Assist by BORGAN,MADI
|
|
| 09:10 |
Turnover by YOUNG,NAJHARAE
|
0 - 4 | |
| 09:10 | 0 - 4 |
Steal by KRAMER,SAGE
|
|
| 09:10 | 0 - 6 |
KRAMER,SAGE made jump shot
|
|
| 09:09 |
Turnover by BUCKLEY,ALEX
|
0 - 6 | |
| 08:16 | 0 - 6 |
Turnover by GARNAND,MOLLY
|
|
| 08:16 |
Steal by YOUNG,NAJHARAE
|
0 - 6 | |
| 08:16 |
YOUNG,NAJHARAE missed jump shot
|
0 - 6 | |
| 08:03 | 0 - 6 |
OKONKWO,DESTINY defensive rebound
|
|
| 07:45 | 0 - 8 |
GARNAND,MOLLY made jump shot
|
|
| 07:45 | 0 - 8 |
Assist by BORGAN,MADI
|
|
| 07:29 |
BROWN,KAYLIN made 3-pt. jump shot
|
3 - 8 | |
| 07:29 |
Assist by BUCKLEY,ALEX
|
3 - 8 | |
| 07:04 | 3 - 8 |
KRAMER,SAGE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:00 | 3 - 8 |
GARNAND,MOLLY offensive rebound
|
|
| 06:58 | 3 - 10 |
GARNAND,MOLLY made jump shot
|
|
| 06:44 |
BUCKLEY,ALEX missed 3-pt. jump shot
|
3 - 10 | |
| 06:40 | 3 - 10 |
OKONKWO,DESTINY defensive rebound
|
|
| 06:34 | 3 - 10 |
BORGAN,MADI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:30 | 3 - 10 |
KRAMER,SAGE offensive rebound
|
|
| 06:29 | 3 - 10 |
KRAMER,SAGE missed jump shot
|
|
| 06:24 |
MORREO,SHYANN defensive rebound
|
3 - 10 | |
| 06:20 | 3 - 10 |
Foul by BORGAN,MADI
|
|
| 06:20 | 3 - 10 |
OKONKWO,DESTINY
goes to the bench
|
|
| 06:20 | 3 - 10 |
COOK,ALEENA
enters the game
|
|
| 06:20 |
BROWN,KAYLIN
goes to the bench
|
3 - 10 | |
| 06:20 |
SUN,WEI
enters the game
|
3 - 10 | |
| 06:16 |
Turnover by MORREO,SHYANN
|
3 - 10 | |
| 06:16 | 3 - 10 |
Steal by KRAMER,SAGE
|
|
| 06:08 | 3 - 12 |
COOK,ALEENA made layup
|
|
| 06:08 | 3 - 12 |
Assist by FONG,BAILEY
|
|
| 05:49 |
Turnover by NEELEY,ANNA
|
3 - 12 | |
| 05:49 |
SUN,WEI
goes to the bench
|
3 - 12 | |
| 05:49 |
JONES,MOZEYA
enters the game
|
3 - 12 | |
| 05:33 | 3 - 14 |
GARNAND,MOLLY made layup
|
|
| 05:33 | 3 - 14 |
Assist by KRAMER,SAGE
|
|
| 05:16 |
Turnover by MORREO,SHYANN
|
3 - 14 | |
| 05:16 | 3 - 14 |
Steal by GARNAND,MOLLY
|
|
| 05:10 | 3 - 14 |
KRAMER,SAGE missed jump shot
|
|
| 05:05 |
YOUNG,NAJHARAE defensive rebound
|
3 - 14 | |
| 04:50 | 3 - 14 |
Foul by FONG,BAILEY
|
|
| 04:49 | 3 - 14 |
FONG,BAILEY
goes to the bench
|
|
| 04:49 | 3 - 14 |
BORGAN,MADI
goes to the bench
|
|
| 04:49 | 3 - 14 |
YUMUL,KRISTAN
enters the game
|
|
| 04:49 | 3 - 14 |
PEARSON,ISABELLA
enters the game
|
|
| 04:49 |
YOUNG,NAJHARAE made free throw
|
4 - 14 | |
| 04:49 |
YOUNG,NAJHARAE made free throw
|
5 - 14 | |
| 04:46 | 5 - 14 |
COOK,ALEENA missed jump shot
|
|
| 04:43 | 5 - 14 |
GARNAND,MOLLY offensive rebound
|
|
| 04:42 | 5 - 14 |
Turnover by GARNAND,MOLLY
|
|
| 04:33 |
JONES,MOZEYA made jump shot
|
7 - 14 | |
| 04:14 | 7 - 16 |
GARNAND,MOLLY made layup
|
|
| 04:14 | 7 - 16 |
Assist by PEARSON,ISABELLA
|
|
| 03:58 |
YOUNG,NAJHARAE
goes to the bench
|
7 - 16 | |
| 03:58 |
SUN,WEI
enters the game
|
7 - 16 | |
| 03:46 | 7 - 16 |
Foul by KRAMER,SAGE
|
|
| 03:38 |
NEELEY,ANNA missed 3-pt. jump shot
|
7 - 16 | |
| 03:35 | 7 - 16 |
COOK,ALEENA defensive rebound
|
|
| 03:28 | 7 - 18 |
GARNAND,MOLLY made layup
|
|
| 03:28 | 7 - 18 |
Assist by YUMUL,KRISTAN
|
|
| 03:19 |
Turnover by NEELEY,ANNA
|
7 - 18 | |
| 03:19 | 7 - 18 |
GARNAND,MOLLY
goes to the bench
|
|
| 03:19 | 7 - 18 |
MALLON,NAVINE
enters the game
|
|
| 03:13 | 7 - 18 |
KRAMER,SAGE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:10 | 7 - 18 |
COOK,ALEENA offensive rebound
|
|
| 03:08 | 7 - 18 |
KRAMER,SAGE
goes to the bench
|
|
| 03:08 | 7 - 18 |
BORGAN,MADI
enters the game
|
|
| 03:08 | 7 - 20 |
COOK,ALEENA made jump shot
|
|
| 03:08 | 7 - 20 |
Assist by MALLON,NAVINE
|
|
| 02:58 |
Turnover by MORREO,SHYANN
|
7 - 20 | |
| 02:58 | 7 - 20 |
Steal by YUMUL,KRISTAN
|
|
| 02:53 | 7 - 22 |
MALLON,NAVINE made layup
|
|
| 02:53 | 7 - 22 |
Assist by YUMUL,KRISTAN
|
|
| 02:33 |
BUCKLEY,ALEX missed 3-pt. jump shot
|
7 - 22 | |
| 02:29 | 7 - 22 |
BORGAN,MADI defensive rebound
|
|
| 02:25 |
Foul by BUCKLEY,ALEX
|
7 - 22 | |
| 02:25 | 7 - 23 |
COOK,ALEENA made free throw
|
|
| 02:25 | 7 - 23 |
COOK,ALEENA missed free throw
|
|
| 02:23 |
TEAM defensive rebound
|
7 - 23 | |
| 02:10 |
NEELEY,ANNA made jump shot
|
9 - 23 | |
| 01:58 | 9 - 23 |
PEARSON,ISABELLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:55 |
NEELEY,ANNA defensive rebound
|
9 - 23 | |
| 01:49 |
Turnover by JONES,MOZEYA
|
9 - 23 | |
| 01:41 | 9 - 26 |
BORGAN,MADI made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:41 | 9 - 26 |
Assist by YUMUL,KRISTAN
|
|
| 01:32 |
Turnover by MORREO,SHYANN
|
9 - 26 | |
| 01:32 | 9 - 26 |
Steal by YUMUL,KRISTAN
|
|
| 01:25 | 9 - 26 |
BORGAN,MADI missed jump shot
|
|
| 01:22 |
NEELEY,ANNA defensive rebound
|
9 - 26 | |
| 01:21 |
Turnover by MORREO,SHYANN
|
9 - 26 | |
| 01:21 | 9 - 26 |
Steal by MALLON,NAVINE
|
|
| 01:15 | 9 - 26 |
PEARSON,ISABELLA missed jump shot
|
|
| 01:06 | 9 - 26 |
MALLON,NAVINE offensive rebound
|
|
| 01:04 | 9 - 29 |
MALLON,NAVINE made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:56 |
Turnover by BUCKLEY,ALEX
|
9 - 29 | |
| 00:56 | 9 - 29 |
Steal by BORGAN,MADI
|
|
| 00:50 | 9 - 31 |
BORGAN,MADI made jump shot
|
|
| 00:50 |
Foul by NEELEY,ANNA
|
9 - 31 | |
| 00:50 | 9 - 31 |
COOK,ALEENA
goes to the bench
|
|
| 00:50 | 9 - 31 |
OKONKWO,DESTINY
enters the game
|
|
| 00:50 | 9 - 32 |
BORGAN,MADI made free throw
|
|
| 00:50 |
Turnover by MORREO,SHYANN
|
9 - 32 | |
| 00:46 | 9 - 32 |
YUMUL,KRISTAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:42 | 9 - 32 |
OKONKWO,DESTINY offensive rebound
|
|
| 00:41 | 9 - 32 |
PEARSON,ISABELLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:37 | 9 - 32 |
BORGAN,MADI offensive rebound
|
|
| 00:36 | 9 - 32 |
PEARSON,ISABELLA missed layup
|
|
| 00:33 | 9 - 32 |
OKONKWO,DESTINY offensive rebound
|
|
| 00:32 | 9 - 34 |
OKONKWO,DESTINY made layup
|
|
| 00:18 |
NEELEY,ANNA missed layup
|
9 - 34 | |
| 00:16 |
TEAM offensive rebound
|
9 - 34 | |
| 00:16 |
Turnover by MORREO,SHYANN
|
9 - 34 | |
| 00:04 | 9 - 34 |
Turnover by OKONKWO,DESTINY
|
|
| 00:00 |
BUCKLEY,ALEX missed 3-pt. jump shot
|
9 - 34 | |
| 00:00 | 9 - 34 |
TEAM defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
SUN,WEI
goes to the bench
|
9 - 34 | |
| 10:00 |
JONES,MOZEYA
goes to the bench
|
9 - 34 | |
| 10:00 |
BROWN,KAYLIN
enters the game
|
9 - 34 | |
| 10:00 |
YOUNG,NAJHARAE
enters the game
|
9 - 34 | |
| 09:50 |
BUCKLEY,ALEX missed layup
|
9 - 34 | |
| 09:50 | 9 - 34 |
Block by MALLON,NAVINE
|
|
| 09:41 | 9 - 34 |
BORGAN,MADI defensive rebound
|
|
| 09:29 | 9 - 37 |
PEARSON,ISABELLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:03 |
YOUNG,NAJHARAE made layup
|
11 - 37 | |
| 09:03 |
Assist by BROWN,KAYLIN
|
11 - 37 | |
| 08:43 | 11 - 40 |
YUMUL,KRISTAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:43 | 11 - 40 |
Assist by BORGAN,MADI
|
|
| 08:21 |
NEELEY,ANNA missed jump shot
|
11 - 40 | |
| 08:16 | 11 - 40 |
MALLON,NAVINE defensive rebound
|
|
| 07:56 | 11 - 43 |
BORGAN,MADI made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:56 | 11 - 43 |
Assist by YUMUL,KRISTAN
|
|
| 07:37 |
Turnover by NEELEY,ANNA
|
11 - 43 | |
| 07:37 | 11 - 43 |
MALLON,NAVINE
goes to the bench
|
|
| 07:37 | 11 - 43 |
PEARSON,ISABELLA
goes to the bench
|
|
| 07:37 | 11 - 43 |
COOK,ALEENA
enters the game
|
|
| 07:37 | 11 - 43 |
GARNAND,MOLLY
enters the game
|
|
| 07:37 |
30SEC TIMEOUT by Bethesda
|
11 - 43 | |
| 07:37 |
MEDIA TIMEOUT by Bethesda
|
11 - 43 | |
| 07:37 | 11 - 43 |
COOK,ALEENA
goes to the bench
|
|
| 07:37 | 11 - 43 |
FONG,BAILEY
enters the game
|
|
| 07:21 | 11 - 45 |
OKONKWO,DESTINY made layup
|
|
| 07:21 | 11 - 45 |
Assist by GARNAND,MOLLY
|
|
| 06:52 |
MORREO,SHYANN missed jump shot
|
11 - 45 | |
| 06:47 |
BROWN,KAYLIN offensive rebound
|
11 - 45 | |
| 06:47 |
BROWN,KAYLIN missed layup
|
11 - 45 | |
| 06:42 |
YOUNG,NAJHARAE offensive rebound
|
11 - 45 | |
| 06:41 |
YOUNG,NAJHARAE missed layup
|
11 - 45 | |
| 06:37 | 11 - 45 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 06:29 | 11 - 45 |
Turnover by GARNAND,MOLLY
|
|
| 06:25 |
YOUNG,NAJHARAE made jump shot
|
13 - 45 | |
| 06:16 |
BUCKLEY,ALEX missed 3-pt. jump shot
|
13 - 45 | |
| 06:11 | 13 - 45 |
YUMUL,KRISTAN defensive rebound
|
|
| 06:06 | 13 - 47 |
BORGAN,MADI made jump shot
|
|
| 06:06 | 13 - 47 |
Assist by YUMUL,KRISTAN
|
|
| 05:51 |
Turnover by NEELEY,ANNA
|
13 - 47 | |
| 05:51 | 13 - 47 |
GARNAND,MOLLY
goes to the bench
|
|
| 05:51 | 13 - 47 |
YUMUL,KRISTAN
goes to the bench
|
|
| 05:51 | 13 - 47 |
KRAMER,SAGE
enters the game
|
|
| 05:51 | 13 - 47 |
COOK,ALEENA
enters the game
|
|
| 05:45 | 13 - 47 |
FONG,BAILEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:41 | 13 - 47 |
OKONKWO,DESTINY offensive rebound
|
|
| 05:40 | 13 - 47 |
OKONKWO,DESTINY missed layup
|
|
| 05:37 | 13 - 47 |
KRAMER,SAGE offensive rebound
|
|
| 05:36 | 13 - 47 |
KRAMER,SAGE missed layup
|
|
| 05:33 | 13 - 47 |
KRAMER,SAGE offensive rebound
|
|
| 05:30 | 13 - 49 |
COOK,ALEENA made layup
|
|
| 05:30 | 13 - 49 |
Assist by FONG,BAILEY
|
|
| 05:26 |
MORREO,SHYANN
goes to the bench
|
13 - 49 | |
| 05:26 |
SUN,WEI
enters the game
|
13 - 49 | |
| 05:15 |
BROWN,KAYLIN missed 3-pt. jump shot
|
13 - 49 | |
| 05:12 | 13 - 49 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 04:55 | 13 - 51 |
OKONKWO,DESTINY made layup
|
|
| 04:55 | 13 - 51 |
Assist by KRAMER,SAGE
|
|
| 04:21 |
YOUNG,NAJHARAE missed jump shot
|
13 - 51 | |
| 04:21 |
TEAM deadball rebound
|
13 - 51 | |
| 04:21 |
Turnover by TEAM
|
13 - 51 | |
| 04:15 | 13 - 53 |
COOK,ALEENA made jump shot
|
|
| 04:15 | 13 - 53 |
Assist by BORGAN,MADI
|
|
| 03:53 |
BROWN,KAYLIN missed 3-pt. jump shot
|
13 - 53 | |
| 03:48 | 13 - 53 |
FONG,BAILEY defensive rebound
|
|
| 03:41 | 13 - 53 |
BORGAN,MADI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:37 |
YOUNG,NAJHARAE defensive rebound
|
13 - 53 | |
| 03:31 |
BROWN,KAYLIN
goes to the bench
|
13 - 53 | |
| 03:31 |
JONES,MOZEYA
enters the game
|
13 - 53 | |
| 03:31 |
NEELEY,ANNA missed jump shot
|
13 - 53 | |
| 03:31 | 13 - 53 |
Block by COOK,ALEENA
|
|
| 03:24 | 13 - 53 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 03:06 | 13 - 53 |
KRAMER,SAGE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:04 | 13 - 53 |
OKONKWO,DESTINY offensive rebound
|
|
| 03:02 | 13 - 53 |
OKONKWO,DESTINY missed jump shot
|
|
| 02:57 |
BUCKLEY,ALEX defensive rebound
|
13 - 53 | |
| 02:46 |
JONES,MOZEYA missed layup
|
13 - 53 | |
| 02:43 | 13 - 53 |
COOK,ALEENA defensive rebound
|
|
| 02:34 | 13 - 53 |
KRAMER,SAGE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:30 | 13 - 53 |
BORGAN,MADI offensive rebound
|
|
| 02:22 | 13 - 55 |
FONG,BAILEY made jump shot
|
|
| 02:22 | 13 - 55 |
Assist by OKONKWO,DESTINY
|
|
| 01:53 |
BUCKLEY,ALEX made 3-pt. jump shot
|
16 - 55 | |
| 01:53 |
Assist by JONES,MOZEYA
|
16 - 55 | |
| 01:38 | 16 - 55 |
KRAMER,SAGE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:33 |
YOUNG,NAJHARAE defensive rebound
|
16 - 55 | |
| 01:18 |
NEELEY,ANNA made jump shot
|
18 - 55 | |
| 01:18 |
Assist by YOUNG,NAJHARAE
|
18 - 55 | |
| 01:03 | 18 - 57 |
COOK,ALEENA made jump shot
|
|
| 01:03 | 18 - 57 |
Assist by BORGAN,MADI
|
|
| 00:44 |
BUCKLEY,ALEX missed 3-pt. jump shot
|
18 - 57 | |
| 00:40 | 18 - 57 |
KRAMER,SAGE defensive rebound
|
|
| 00:31 | 18 - 57 |
FONG,BAILEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:27 | 18 - 57 |
COOK,ALEENA offensive rebound
|
|
| 00:26 | 18 - 59 |
COOK,ALEENA made jump shot
|
|
| 00:13 |
NEELEY,ANNA missed 3-pt. jump shot
|
18 - 59 | |
| 00:08 | 18 - 59 |
COOK,ALEENA defensive rebound
|
|
| 00:01 | 18 - 61 |
BORGAN,MADI made jump shot
|
|
| 00:01 | 18 - 61 |
Assist by FONG,BAILEY
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 18 - 61 |
COOK,ALEENA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 18 - 61 |
GARNAND,MOLLY
enters the game
|
|
| 10:00 |
SUN,WEI
goes to the bench
|
18 - 61 | |
| 10:00 |
BROWN,KAYLIN
enters the game
|
18 - 61 | |
| 09:57 | 18 - 61 |
BORGAN,MADI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:54 | 18 - 61 |
KRAMER,SAGE offensive rebound
|
|
| 09:45 |
Foul by JONES,MOZEYA
|
18 - 61 | |
| 09:45 | 18 - 61 |
OKONKWO,DESTINY missed free throw
|
|
| 09:45 | 18 - 61 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 09:44 | 18 - 61 |
OKONKWO,DESTINY missed free throw
|
|
| 09:37 |
JONES,MOZEYA defensive rebound
|
18 - 61 | |
| 09:32 |
YOUNG,NAJHARAE missed jump shot
|
18 - 61 | |
| 09:28 | 18 - 61 |
BORGAN,MADI defensive rebound
|
|
| 09:23 | 18 - 63 |
OKONKWO,DESTINY made layup
|
|
| 09:23 | 18 - 63 |
Assist by GARNAND,MOLLY
|
|
| 09:04 |
JONES,MOZEYA missed jump shot
|
18 - 63 | |
| 09:01 | 18 - 63 |
GARNAND,MOLLY defensive rebound
|
|
| 08:47 | 18 - 63 |
KRAMER,SAGE missed jump shot
|
|
| 08:44 |
YOUNG,NAJHARAE defensive rebound
|
18 - 63 | |
| 08:42 |
Turnover by YOUNG,NAJHARAE
|
18 - 63 | |
| 08:42 | 18 - 63 |
Steal by OKONKWO,DESTINY
|
|
| 08:33 | 18 - 65 |
FONG,BAILEY made jump shot
|
|
| 08:16 |
BROWN,KAYLIN missed 3-pt. jump shot
|
18 - 65 | |
| 08:10 | 18 - 65 |
KRAMER,SAGE defensive rebound
|
|
| 07:59 | 18 - 65 |
OKONKWO,DESTINY
goes to the bench
|
|
| 07:59 | 18 - 65 |
KRAMER,SAGE
goes to the bench
|
|
| 07:59 | 18 - 65 |
FONG,BAILEY
goes to the bench
|
|
| 07:59 | 18 - 65 |
GARNAND,MOLLY
goes to the bench
|
|
| 07:59 | 18 - 65 |
COOK,ALEENA
enters the game
|
|
| 07:59 | 18 - 65 |
YUMUL,KRISTAN
enters the game
|
|
| 07:59 | 18 - 65 |
MALLON,NAVINE
enters the game
|
|
| 07:59 | 18 - 65 |
PEARSON,ISABELLA
enters the game
|
|
| 07:56 | 18 - 67 |
COOK,ALEENA made layup
|
|
| 07:33 |
NEELEY,ANNA made layup
|
20 - 67 | |
| 07:25 | 20 - 67 |
Turnover by YUMUL,KRISTAN
|
|
| 07:25 |
Steal by NEELEY,ANNA
|
20 - 67 | |
| 07:15 |
YOUNG,NAJHARAE made layup
|
22 - 67 | |
| 07:15 |
Assist by BROWN,KAYLIN
|
22 - 67 | |
| 06:58 | 22 - 69 |
COOK,ALEENA made layup
|
|
| 06:58 | 22 - 69 |
Assist by MALLON,NAVINE
|
|
| 06:42 |
Turnover by BROWN,KAYLIN
|
22 - 69 | |
| 06:42 |
BROWN,KAYLIN
goes to the bench
|
22 - 69 | |
| 06:42 |
MOSES,VANESSA
enters the game
|
22 - 69 | |
| 06:22 | 22 - 71 |
MALLON,NAVINE made layup
|
|
| 06:22 | 22 - 71 |
Assist by PEARSON,ISABELLA
|
|
| 06:06 |
NEELEY,ANNA made layup
|
24 - 71 | |
| 05:58 | 24 - 74 |
PEARSON,ISABELLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:29 |
Turnover by NEELEY,ANNA
|
24 - 74 | |
| 05:29 | 24 - 74 |
Steal by PEARSON,ISABELLA
|
|
| 05:29 |
Foul by MOSES,VANESSA
|
24 - 74 | |
| 05:07 | 24 - 74 |
COOK,ALEENA missed layup
|
|
| 05:02 | 24 - 74 |
MALLON,NAVINE offensive rebound
|
|
| 05:02 | 24 - 76 |
MALLON,NAVINE made layup
|
|
| 04:49 | 24 - 76 |
Foul by MALLON,NAVINE
|
|
| 04:49 |
MEDIA TIMEOUT by Bethesda
|
24 - 76 | |
| 04:49 |
NEELEY,ANNA missed free throw
|
24 - 76 | |
| 04:49 |
TEAM deadball rebound
|
24 - 76 | |
| 04:49 |
NEELEY,ANNA missed free throw
|
24 - 76 | |
| 04:48 |
TEAM deadball rebound
|
24 - 76 | |
| 04:44 |
YOUNG,NAJHARAE missed layup
|
24 - 76 | |
| 04:42 | 24 - 76 |
MALLON,NAVINE defensive rebound
|
|
| 04:34 | 24 - 76 |
COOK,ALEENA missed layup
|
|
| 04:31 |
YOUNG,NAJHARAE defensive rebound
|
24 - 76 | |
| 04:03 |
BUCKLEY,ALEX missed jump shot
|
24 - 76 | |
| 03:58 | 24 - 76 |
COOK,ALEENA defensive rebound
|
|
| 03:53 | 24 - 79 |
BORGAN,MADI made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:53 | 24 - 79 |
Assist by YUMUL,KRISTAN
|
|
| 03:32 |
BUCKLEY,ALEX made 3-pt. jump shot
|
27 - 79 | |
| 03:32 |
Assist by NEELEY,ANNA
|
27 - 79 | |
| 03:23 | 27 - 79 |
PEARSON,ISABELLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:17 | 27 - 79 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 03:17 | 27 - 79 |
COOK,ALEENA
goes to the bench
|
|
| 03:17 | 27 - 79 |
YUMUL,KRISTAN
goes to the bench
|
|
| 03:17 | 27 - 79 |
MALLON,NAVINE
goes to the bench
|
|
| 03:17 | 27 - 79 |
BORGAN,MADI
goes to the bench
|
|
| 03:17 | 27 - 79 |
OKONKWO,DESTINY
enters the game
|
|
| 03:17 | 27 - 79 |
KRAMER,SAGE
enters the game
|
|
| 03:17 | 27 - 79 |
FONG,BAILEY
enters the game
|
|
| 03:17 | 27 - 79 |
GARNAND,MOLLY
enters the game
|
|
| 03:11 | 27 - 81 |
GARNAND,MOLLY made layup
|
|
| 03:11 | 27 - 81 |
Assist by PEARSON,ISABELLA
|
|
| 02:52 |
Turnover by NEELEY,ANNA
|
27 - 81 | |
| 02:52 | 27 - 81 |
Steal by PEARSON,ISABELLA
|
|
| 02:46 |
Foul by BUCKLEY,ALEX
|
27 - 81 | |
| 02:46 | 27 - 81 |
OKONKWO,DESTINY missed free throw
|
|
| 02:46 | 27 - 81 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:46 | 27 - 82 |
OKONKWO,DESTINY made free throw
|
|
| 02:22 | 27 - 82 |
Foul by GARNAND,MOLLY
|
|
| 02:22 |
YOUNG,NAJHARAE
goes to the bench
|
27 - 82 | |
| 02:22 |
SUN,WEI
enters the game
|
27 - 82 | |
| 02:22 |
NEELEY,ANNA made free throw
|
28 - 82 | |
| 02:22 |
NEELEY,ANNA made free throw
|
29 - 82 | |
| 02:06 | 29 - 84 |
KRAMER,SAGE made layup
|
|
| 01:52 |
BUCKLEY,ALEX made jump shot
|
31 - 84 | |
| 01:52 | 31 - 84 |
Foul by KRAMER,SAGE
|
|
| 01:52 |
BUCKLEY,ALEX made free throw
|
32 - 84 | |
| 01:43 | 32 - 86 |
OKONKWO,DESTINY made layup
|
|
| 01:43 | 32 - 86 |
Assist by KRAMER,SAGE
|
|
| 01:26 |
BUCKLEY,ALEX missed 3-pt. jump shot
|
